Mileage

  燃費遍歴です。

  カタログデータ
   10.15モード燃費:15.2km/L
   燃料タンク容量:50L
   指定燃料:無鉛レギュラー

2016
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jun.24.2016 72,287 km 337.2 km 43.0 L 7.84 km/L 出光・ゼアス
Feb.07.2016 72,495 km 207.9 km 30.7 L 6.77 km/L 出光・ゼアス
May.04.2016 72,863 km 368.2 km 41.6 L 8.85 km/L 出光・ゼアス
May.31.2016 73,254 km (390.9 km)
434.6 km
5.0 L 9.13 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Apr.02.2016 73,298 km 42.6 L 出光・ゼアス
May.27.2016 73,757 km 459.3 km 43.8 L 10.49 km/L 出光・ゼアス

2015
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.28.2015 66,196 km (329.5 km)
481.3 km
15.0 L 8.17 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Feb.02.2015 66,348 km 43.9 L 出光・ゼアス
Feb.15.2015 66,493 km 145.0 km 20.4 L 7.11 km/L 出光・ゼアス
Mar.08.2015 66,817 km (323.4 km)
(423.6 km)
456.2 km
10.0 L 8.45 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Mar.14.2015 66,917 km 37.5 L 出光・ゼアス
Mar.14.2015 66,950 km 6.5 L 出光・ゼアス
Apr.05.2015 67,391 km 441.4 km 45.2 L 9.77 km/L 出光・ゼアス
Apr.30.2015 67,789 km 397.4 km 41.2 L 9.65 km/L 出光・ゼアス
May.24.2015 68,191 km 402.6 km 40.2 L 10.01 km/L 出光・ゼアス
Jun.03.2015 68,300 km (108.6 km)
112.5 km
7.8 L 8.15 km/L 出光・ゼアス
Jun.04.2015 68,304 km 6.05 L 出光・スーパーゼアス
Jun.06.2015 68,829 km 525.0 km 27.0 L 19.44 km/L 出光・ゼアス
Jul.10.2015 69,258 km 429.5 km 40.4 L 10.63 km/L 出光・ゼアス
Aug.06.2015 69,560 km 301.7 km 35.8 L 8.43 km/L 出光・ゼアス
Aug.09.2015 69,915 km 355.2 km 17.2 L 20.65 km/L 出光・ゼアス
Sep.11.2015 70,322 km 406.6 km 43.7 L 9.30 km/L 出光・ゼアス
Oct.16.2015 70,776 km 453.5 km 47.1 L 9.63 km/L 出光・ゼアス
Oct.31.2015 70,992 km (216.2 km)
221.7 km
19.7 L 9.64 km/L 出光・ゼアス
Oct.31.2015 70,997 km 3.3 L 出光・スーパーゼアス
Oct.20.2015 71,559 km 561.2 km 44.8 L 12.53 km/L 出光・ゼアス
Dec.25.2015 71,950 km 391.2 km 47.4 L 8.25 km/L 出光・ゼアス

2014
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.16.2014 59,375 km 300.4 km 41.3 L 7.27 km/L 出光・ゼアス
Feb.05.2014 59,682 km 306.5 km 44.0 L 6.97 km/L 出光・ゼアス
Feb.28.2014 59,955 km 273.6 km 33.9 L 8.07 km/L 出光・ゼアス
Mar.29.2014 60,314 km 358.9 km 44.4 L 8.08 km/L 出光・ゼアス
Apr.27.2014 60,690 km (375.7 km)
412.6 km
10.0 L 8.92 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
May.01.2014 60,727 km 36.25 L 出光・ゼアス
May.18.2014 61,073 km (346.0 km)
364.4 km
25.0 L 12.35 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
May.19.2014 61,091 km 4.5 L 出光・ゼアス
Mar.21.2014 61,615 km 523.6 km 27.9 L 18.77 km/L 出光・ゼアス
Jun.06.2014 61,861 km 245.6 km 25.7 L 9.56 km/L 出光・ゼアス
Jul.12.2014 62,290 km 428.7 km 44.2 L 9.70 km/L 出光・ゼアス
Jul.29.2014 62,513 km 223.6 km 23.1 L 9.68 km/L 出光・ゼアス
Aug.04.2014 63,105 km 591.3 km 34.5 L 17.14 km/L 出光・ゼアス
Aug.06.2014 63,636 km 531.3 km 29.4 L 18.07 km/L 出光・ゼアス
Aug.30.2014 63,975 km 338.8 km 33.8 L 10.02 km/L 出光・ゼアス
Oct.01.2014 64,420 km (444.8 km)
564.1 km
20.0 L 9.95 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Oct.13.2014 64,539 km 36.7 L 出光・ゼアス
Oct.31.2014 64,791 km (252.4 km)
272.6 km
23.9 L 10.37 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Nov.01.2014 64,811 km 2.4 L 出光・ゼアス
Nov.10.2014 65,032 km 221.0 km 17.9 L 12.35 km/L 出光・ゼアス
Dec.01.2014 65,393 km (360.9 km)
452.4 km
10.0 L 8.60 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Dec.08.2014 65,485 km 42.6 L 出光・ゼアス

2013
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.07.2013 53,422 km 239.7 km 40.0 L 5.99 km/L 出光・ゼアス
Feb.01.2013 53,725 km 302.4 km 48.5 L 6.24 km/L 出光・ゼアス
Mar.01.2013 54,057 km 332.1 km 42.6 L 7.80 km/L 出光・ゼアス
Mar.22.2013 54,382 km (324.9 km)
(354.5 km)
354.9 km
15.0 L 7.21 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Mar.27.2013 54,411 km 10.0 L 出光・ゼアス
Mar.27.2013 54,412 km 24.2 L ホクレン・レギュラー
Apr.05.2013 54,536 km 123.9 km 11.0 L 11.26 km/L 出光・ゼアス
Apr.29.2013 54,520 km (284.5 km)
345.1 km
10.0 L 7.12 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
May.03.2013 54,881 km 38.5 L 出光・ゼアス
May.06.2013 55,533 km 651.6 km 48.0 L 13.58 km/L 出光・ゼアス
May.31.2013 55,909 km 376.5 km 35.6 L 10.58 km/L 出光・ゼアス
Jul.13.2013 56,340 km (430.5 km)
516.8 km
10.0 L 10.19 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Jul.19.2013 56,426 km 40.7 L 出光・ゼアス
Aug.21.2013 56,851 km 424.8 km 42.6 L 9.97 km/L 出光・ゼアス
Sep.21.2013 57,298 km 447.1 km 42.3 L 10.57 km/L ホクレン・レギュラー
Oct.21.2013 57,707 km 409.1 km 45.35L 9.02 km/L 出光・ゼアス
Nov.19.2013 58,105 km 397.4 km 43.7L 9.09 km/L 出光・ゼアス
Dec.20.2013 58,472 km 367.7 km 42.1L 8.73 km/L 出光・ゼアス
Dec.27.2013 59,075 km 602.2 km 42.51L 14.17 km/L 出光・ゼアス
年間平均 5891.3 km 590.1 L 9.98 km/L

2012
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.28.2012 47,284 km (322.6 km)
384.9 km
10.0 L 7.26 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Feb.04.2012 47,346 km 43.0 L 出光・ゼアス
Feb.26.2012 47,602 km 256.3 km 41.6 L 6.16 km/L 出光・ゼアス
Mar.24.2012 47,881 km (278.1 km)
388.5 km
15.0 L 7.22 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Apr.04.2012 47,991 km 38.8 L 出光・ゼアス
May.04.2012 48,386 km 395.0 km 40.0 L 9.88 km/L 出光・ゼアス
Jun.06.2012 48,750 km 364.0 km 42.0 L 8.67 km/L 出光・ゼアス
Jul.02.2012 49,181 km 431.1 km 41.9 L 10.29 km/L 出光・ゼアス
Aug.05.2012 49,570 km 389.0 km 35.9 L 10.84 km/L ホクレン・レギュラー
Aug.08.2012 50,180 km 609.5 km 36.4 L 16.74 km/L ホクレン・レギュラー
Sep.10.2012 50,571 km (391.1 km)
520.0km
15.0 L 9.17 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Sep.19.2012 50,700 km 41.7 L 出光・ゼアス
Oct.14.2012 50,993 km 292.9 km 30.2 L 9.70 km/L 出光・ゼアス
Oct.15.2012 51,298 km 305.3 km 18.4 L 16.59 km/L 出光・ゼアス
Oct.29.2012 51.417 km 118.7 km 12.9 L 9.20 km/L 出光・ゼアス
Nov.01.2012 52,039 km 621.9 km 37.6 L 16.54 km/L 出光・ゼアス
Nov.11.2012 52,194 km 155.3 km 17.1 L 9.08 km/L 出光・ゼアス
Nov.14.2012 52,765 km 571.0 km 35.6 L 16.04 km/L 出光・ゼアス
Dec.09.2012 53,049 km (284.0 km)
417.2km
15.0 L 7.21 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Dec.20.2012 53,183 km 42.9 L 出光・ゼアス
年間平均 6220.6 km 611.0 L 10.18 km/L

2011
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.16.2011 41,098 km 259.4 km 35.0 L 7.41 km/L 出光・ゼアス
Feb.13.2011 41,395 km 297.5 km 39.0 L 7.63 km/L 出光・ゼアス
Mar.09.2011 41,665 km 269.3 km 39.5 L 6.82 km/L 出光・ゼアス
Mar.30.2011 41,926 km 260.9 km 30.1 L 8.67 km/L 出光・ゼアス
Apr.15.2011 42,265 km 339.1 km 35.1 L 9.66 km/L 出光・ゼアス
May.11.2011 42,635 km 370.1 km 40.8 L 9.07 km/L 出光・ゼアス
May.30.2011 43,027 km 392.0 km 37.3 L 10.51 km/L 出光・ゼアス
Jul.07.2011 43,496 km 469.3 km 45.0 L 10.43 km/L 出光・ゼアス
Jul.29.2011 43,779 km 282.9 km 24.7 L 11.45 km/L 出光・ゼアス
Aug.01.2011 44,400 km 621.0 km 37.2 L 16.69 km/L 出光・ゼアス
Sep.07.2011 44,785 km 384.2 km 43.0 L 8.93 km/L 出光・ゼアス
Oct.10.2011 45,249 km 463.8 km 47.4 L 9.78 km/L 出光・ゼアス
Nov.09.2011 45,678 km 428.9 km 43.3 L 9.91 km/L 出光・ゼアス
Nov.18.2011 45,806 km 128.1 km 13.2 L 9.70 km/L 出光・ゼアス
Nov.20.2011 46,415 km 608.9 km 38.2 L 15.94 km/L 出光・ゼアス
Nov.30.2011 46,532 km 116.9 km 15.6 L 7.49 km/L 出光・ゼアス
Dec.26.2011 46,838 km (305.9 km)
429.5 km
10.0 L 7.81 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Jan.02.2012 46,838 km 45.0 L 出光・ゼアス
年間平均 6121.8 km 619.4 L 9.88 km/L

2010
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.11.2010 34,656 km 138.0 km 16.6 L 8.31 km/L 出光・ゼアス
Feb.07.2010 34,887 km 230.1 km 29.8 L 7.72 km/L 出光・ゼアス
Feb.18.2010 35,049 km 162.8 km 21.7 L 7.50 km/L 出光・スーパーゼアス
Feb.20.2010 35,666 km 616.9 km 40.9 L 15.08 km/L 出光・ゼアス
Feb.28.2010 35,764 km 97.8 km 10.5 L 9.31 km/L 出光・ゼアス
Mar.30.2010 36,077 km (313.2 km)
355.7 km
5.0 L 8.20 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Apr.02.2010 36,120 km 38.4 L 出光・ゼアス
Apr.26.2010 36,408 km 288.0 km 35.6 L 8.09 km/L 出光・ゼアス
May.09.2010 36,505 km 96.8 km 9.2 L 10.52 km/L 出光・ゼアス
Jun.06.2010 36,885 km 380.4 km 42.5 L 8.95 km/L 出光・ゼアス
Jul.09.2010 37,311 km 425.9 km 40.6 L 10.49 km/L 出光・ゼアス
Jul.20.2010 37,520 km 208.7 km 18.0 L 11.59 km/L 出光・ゼアス
Jul.24.2010 38,141 km 621.3 km 40.2 L 15.46 km/L 出光・ゼアス
Aug.31.2010 38,569 km (427.7 km)
451.2 km
5.0 L 9.81 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Sep.01.2010 38,593 km 41.0 L 出光・ゼアス
Sep.24.2010 39,082 km (489.4 km)
588.4 km
10.0 L 11.21 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Oct.01.2010 39,181 km 42.5 L 出光・ゼアス
Oct.05.2010 39,241 km 59.5 km 5.5 L 10.82 km/L 出光・ゼアス
Oct.07.2010 39,854 km 613.3 km 35.5 L 17.28 km/L 出光・ゼアス
Oct.31.2010 40,145 km 291.3 km 27.5 L 10.59 km/L 出光・ゼアス
Nov.27.2010 40,515 km 370.1 km 39.1 L 9.47 km/L 出光・ゼアス
Dec.24.2010 40,838 km 323.0 km 43.1 L 7.49 km/L 出光・ゼアス
年間平均 6319.2 km 598.2 L 10.56 km/L

2009
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.17.2009 28,488 km 298.8 km 36.8 L 8.12 km/L 出光・ゼアス
Feb.03.2009 28,691 km 203.5 km 25.0 L 8.14 km/L 出光・ゼアス
Feb.16.2009 29,278 km 587.0 km 44.3 L 13.25 km/L 出光・ゼアス
Mar.12.2009 29,618 km (340.0 km)
472.3 km
15.0 L 8.26 km/L 出光・スーパーゼアス(定量給油)
Mar.20.2009 29,751 km 42.2 L 出光・ゼアス
Apr.15.2009 30,041 km 290.3 km 32.8 L 8.85 km/L 出光・ゼアス
May.03.2009 30,505 km (463.8 km)
557.2 km
10.0 L 11.73 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
May.12.2009 30,598 km 37.5 L 出光・ゼアス
May.29.2009 30,834 km 236.0 km 25.2 L 9.37 km/L 出光・ゼアス
Jun.01.2009 31,409 km 574.4 km 38.3 L 15.00 km/L 出光・ゼアス
Jun.30.2009 31,791 km 381.9 km 36.1 L 10.58 km/L 出光・ゼアス
Jul.26.2009 32,111 km 320.2 km 33.0 L 9.70 km/L 出光・ゼアス
Jul.28.2009 32,706 km 595.2 km 37.0 L 16.09 km/L 出光・ゼアス
Sep.01.2009 33,131 km 424.2 km 40.3 L 10.53 km/L 出光・ゼアス
Oct.05.2009 33,528 km 397.7 km 41.1 L 9.68 km/L 出光・ゼアス
Nov.02.2009 33,913 km 384.8 km 39.7 L 9.69 km/L 出光・ゼアス
Nov.28.2009 34,227 km 313.8 km 35.9 L 8.74 km/L 出光・ゼアス
Dec.28.2009 34,518 km 291.3 km 40.0 L 7.28 km/L 出光・ゼアス
年間平均 6328.6 km 610.2 L 10.37 km/L

2008
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Feb.02.2008 23,943 km 250.6 km 42.5 L 5.90 km/L 出光・ゼアス
Mar.01.2008 24,231 km 288.1 km 42.6 L 6.76 km/L 出光・ゼアス
Apr.03.2008 ------ km 351.1 km 10.0 L 7.98 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Apr.04.2008 24,583 km 34.0 L 出光・ゼアス
Apr.17.2008 24,772 km 189.1 km 22.0 L 8.56 km/L 出光・ゼアス
Apr.19.2008 25,345 km 573.4 km 34.4 L 16.67 km/L 出光・ゼアス
Apr.30.2008 25,501 km 155.9 km 17.7 L 8.81 km/L 出光・ゼアス
Jun.07.2008 25,851 km 347.7 km 41.7 L 8.39 km/L 出光・ゼアス
Jun.29.2008 26,079 km 228.3 km 24.5 L 9.32 km/L 出光・ゼアス
Jul.28.2008 26,426 km 346.8 km 34.4 L 10.08 km/L 出光・ゼアス
Sep.07.2008 26,851 km 424.8 km 42.6 L 9.97 km/L 出光・ゼアス
Oct.17.2008 27,265 km 413.9 km 41.8 L 9.90 km/L 出光・ゼアス
Nov.26.2008 27,836 km 387.8 km 43.0 L 9.02 km/L 出光・ゼアス
Dec.22.2008 28,189 km 352.9 km 41.0 L 8.61 km/L 出光・ゼアス
年間平均 4310.4 km 472.2 L 9.13 km/L

2007
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.10.2007 18,486 km 257.2 km 39.2 L 6.56 km/L 出光・ゼアス
Jan.31.2007 18,803 km 317.4 km 42.9 L 7.40 km/L 出光・ゼアス
Mar.01.2007 19,061 km (257.8 km)
386.2 km
15.0 L 6.56 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Mar.14.2007 19,189 km 43.9 L 出光・ゼアス
Apr.03.2007 19,495 km 305.8 km 10.0 L 8.57 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Apr.05.2007 25.7 L 出光・ゼアス
Apr.25.2007 19,869 km (373.9 km)
446.7 km
10.0 L 8.92 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
May.01.2007 19,942 km 40.1 L 出光・ゼアス
May.30.2007 20,380 km 438.2 km 20.0 L 10.56 km/L 出光・スーパーゼアス
21.5 L 出光・ゼアス
Jun.30.2007 20,772 km 391.4 km 43.0 L 9.10 km/L 出光・ゼアス
Jul.29.2007 21,129 km 357.2 km 15.0 L 8.69 km/L 出光・スーパーゼアス
26.1 L 出光・ゼアス
Aug.06.2007 21,744 km 615.4 km 41.5 L 14.83 km/L 出光・ゼアス
Sep.13.2007 22,120 km 375.5 km 42.9 L 8.75 km/L 出光・ゼアス
Oct.26.2007 22,424 km 303.7 km 38.3 L 7.93 km/L 出光・ゼアス
Nov.01.2007 22,994 km 570.5 km 37.9 L 15.05 km/L 出光・ゼアス
Nov.25.2007 23,300 km 305.7 km 37.6 L 8.13 km/L 出光・ゼアス
Nov.30.2007 23,389 km 89.3 km 11.0 L 8.12 km/L 出光・ゼアス
Dec.29.2007 23,693 km 303.1 km 44.0 L 6.89 km/L 出光・ゼアス
年間平均 5463.3 km 605.6 L 9.02 km/L

2006
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.11.2006 12,224 km 217.7 km 41.0 L 5.31 km/L 出光・ゼアス
Jan.31.2006 12,649 km 245.2 km 39.8 L 6.16 km/L 出光・ゼアス
Feb.28.2006 12,721 km 251.2 km 40.4 L 6.22 km/L 出光・ゼアス
Mar.21.2006 13,040 km 319.4 km 38.1 L 8.38 km/L 出光・ゼアス
Apr.08.2006 13,288 km 247.8 km 32.7 L 7.58 km/L 出光・ゼアス
Apr.19.2006 13,552 km 263.6 km 24.2 L 10.89 km/L 出光・ゼアス
May.14.2006 13,902 km 350.2 km 42.4 L 8.26 km/L 出光・ゼアス
Jun.23.2006 14,280 km 377.7 km 43.6 L 8.66 km/L 出光・ゼアス
Jun.26.2006 14,969 km 688.8 km 42.4 L 16.25 km/L 出光・ゼアス
Jul.14.2006 15,124 km 155.0 km 17.8 L 8.71 km/L 出光・ゼアス
Jul.15.2006 15,697 km 573.3 km 33.3 L 17.22 km/L 出光・ゼアス
Jul.31.2006 15,900 km 203.5 km 24.3 L 8.37 km/L 出光・ゼアス
Aug.16.2006 16,257 km 356.8 km 29.6 L 12.05 km/L 出光・ゼアス
Aug.19.2006 16,873 km 615.9 km 37.9 L 16.25 km/L 出光・ゼアス
Sep.25.2006 17,232 km 358.6 km 41.6 L 8.62 km/L 出光・ゼアス
Oct.13.2006 17,432 km (199.9 km)
517.9 km
20.0 L 8.42 km/L 出光・ゼアス(定量給油)
Nov.11.2006 17,750 km 41.5 L 出光・ゼアス
Dec.07.2006 18,042 km 292.5 km 41.3 L 7.08 km/L 出光・ゼアス
Dec.07.2006 18,228 km 185.9 km 11.1 L 16.90 km/L 出光・ゼアス
年間平均 6221.0 km 643.0 L 9.67 km/L

2005
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Jan.25.2005 6,789 km 277.0 km 41.4 L 6.69 km/L 出光・ゼアス
Feb.08.2005 6,952 km 163.3 km 25.6 L 6.38 km/L 出光・ゼアス
Feb.13.2005 7,529 km 577.0 km 43.1 L 13.39 km/L 出光・ゼアス
Mar.14.2005 7,775 km 245.2 km 41.4 L 5.92 km/L 出光・ゼアス
Mar.31.2005 7,898 km 123.0 km 17.7 L 6.95 km/L 出光・ゼアス
Apr.26.2005 8,162 km 263.7 km 32.7 L 7.56 km/L 出光・ゼアス
Apr.27.2005 2.2 L 出光・スーパーゼアス
Apr.28.2005 8,773 km 611.1 km 39.5 L 15.47 km/L 出光・ゼアス
May.25.2005 9,058 km 284.7 km 41.3 L 6.89 km/L 出光・ゼアス
Jun.07.2005 9,378 km 320.3 km 35.0 L 9.15 km/L 出光・ゼアス
Jun.30.2005 9,682 km 303.8 km 33.2 L 9.15 km/L 出光・ゼアス
Jul.29.2005 9,965 km 283.4 km 34.9 L 8.12 km/L 出光・ゼアス
Aug.30.2005 10,308 km 342.9 km 38.5 L 8.91 km/L 出光・ゼアス
Sep.08.2005 10,421 km 112.3 km 12.5 L 8.98 km/L 出光・ゼアス
Sep.15.2005 11,050 km 629.1 km 43.5 L 14.46 km/L 出光・ゼアス
Sep.30.2005 11,201 km 151.1 km 19.2 L 7.87 km/L 出光・ゼアス
Nov.04.2005 11,568 km 367.2 km 41.7 L 8.81 km/L 出光・ゼアス
Nov.25.2005 11,771 km 202.9 km 28.7 L 7.07 km/L 出光・ゼアス
Dec.18.2005 12,006 km 235.4 km 38.4 L 6.13 km/L 出光・ゼアス
年間平均 5493.4 km 610.5 L 9.00 km/L

2004
給油日時 Odo Trip 給油量 燃費 備考
Apr.07.2004 24 km ------ 18.3 L ------ 出光・ゼアス
Apr.21.2004 361 km 336.5 km 37.4 L 9.00 km/L 出光・ゼアス
Apr.21.2004 857 km 496.2 km 29.6 L 16.76 km/L 出光・ゼアス
May.12.2004 1,224 km 366.6 km 41.2 L 8.90 km/L 出光・ゼアス
Jun.01.2004 1,628 km 404.2 km 41.5 L 9.74 km/L 出光・ゼアス
Jun.28.2004 1,997 km 369.0 km 42.8 L 8.62 km/L 出光・ゼアス
Jul.08.2004 2,116 km 119.1 km 13.8 L 8.63 km/L 出光・ゼアス
Jul.08.2004 2,686 km 570.0 km 36.5 L 15.62 km/L 出光・ゼアス
Jul.30.2004 3,089 km 402.7 km 43.1 L 9.34 km/L 出光・ゼアス
Aug.15.2004 3,525 km 436.1 km 42.5 L 10.26 km/L 出光・ゼアス
Aug.29.2004 3,895 km 370.3 km 37.1 L 9.98 km/L 出光・ゼアス
Sep.15.2004 4,379 km 484.0 km 42.8 L 11.31 km/L 出光・ゼアス
Oct.11.2004 4,752 km 372.4 km 44.9 L 8.29 km/L 出光・ゼアス
Oct.30.2004 5,119 km 397.2 km 39.9 L 9.20 km/L 出光・ゼアス
Nov.03.2004 5,153 km 34.0 km 5.5 L 6.18 km/L 出光・ゼアス
Nov.05.2004 5,717 km 563.3 km 36.1 L 15.60 km/L 出光・ゼアス
Nov.17.2004 6,094 km 377.1 km 39.0 L 9.67 km/L 出光・ゼアス
Dec.16.2004 6,342 km 248.1 km 37.0 L 6.71 km/L 出光・ゼアス
Dec.30.2004 6,512 km 170.1 km 30.7 L 5.54 km/L 出光・ゼアス
年間平均 6516.9 km 659.7 L 9.88 km/L